- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 7607万人民币 | 2016-02-05 | 存续 |
| 工商注册号 | 440304602551143 | 组织机构代码 | 36002264-1 | |
| 统一信用代码 | 914403003600226414 | 公司类型 | 有限合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 914403003600226414 | 行业 | 其他金融业 | |
| 营业期限 | 2016-02-05至5000-01-01 | 核准日期 | 2018-04-28 | |
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局福田监管局 | 英文名称 | Shenzhen Hanxi Wisdom Phase 10 Investment Enterprise (Limited Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
受托资产管理/投资管理/资本管理/资产管理/财富管理(不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)
|
|||