- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2019-07-18 | 开业 |
| 工商注册号 | 440126003328814 | 组织机构代码 | MA5CUTJB-0 | |
| 统一信用代码 | 91440101MA5CUTJB02 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91440101MA5CUTJB02 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2019-07-18至无固定期限 | 核准日期 | 2023-04-20 | |
| 登记机关 | 广州市番禺区市场监督管理局 | 英文名称 | Guangzhou Suxin Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心7号楼401房之二 | |||
| 经营范围 |
针纺织品及原料销售;服装辅料销售;服装服饰批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);会议及展览服务;专业设计服务;企业形象策划;企业管理咨询;鞋帽零售;服装服饰零售;
|
|||